Strona Główna
Grafik dyżurów
Pracujemy stacjonarnie, nie wirtualnie !!!

Od poniedziałku do piątku w godzinach 9-20, w soboty między 10 a 16, a w niedzielę od 9 do 12. Pełne zaopatrzenie - wszystko na miejscu, bez wcześniejszego dzwonienia i zamawiania ( choć bardziej komfortowo będzie zadzwonić, zamówić , przyjść i odebrać - bez oczekiwania na przygotowanie zamówienia). Leki, suplementy, preparaty przeciw kleszczom, karmy, zabawki, kosmetyki , kubraczki itd.
Zapraszamy!
Kwiecień | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
2023 |
PN | WT | SR | CZW | PT | SB | ND |
9-10 | WK | WK-ZAB. | WK | WK | FF | WK | |
10-11 | WK | FF | WK | WK | FF | WK | WK |
11-12 | WK | FF | WK | WK | FF | WK | WK |
12-13 | FF | FF | FF | WK | FF | WK | |
13-14 | FF | FF | FF | FF | FF | WK | |
14-15 | FF | FF | FF | FF | FF | WK | |
15-16 | FF | FF | FF | FF | FF | WK | |
16-17 | FF | WK | FF | FF | FF | ||
17-18 | FF | WK | FF | FF | FF | ||
18-19 | FF | WK | FF | FF | FF | ||
19-20 | FF | WK | FF | FF | FF | ||
Kwiecień | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2023 | PN | WT | SR | CZW | PT | SB | ND |
9-10 | WK | WK-ZAB. | WK | FF | FF | FF | FF |
10-11 | WK | FF | WK | FF | FF | FF | FF |
11-12 | WK | FF | WK | FF | FF | FF | FF |
12-13 | FF | FF | FF | FF | FF | ||
13-14 | FF | FF | FF | FF | FF | ||
14-15 | FF | FF | FF | FF | FF | ||
15-16 | FF | FF | FF | FF | FF | ||
16-17 | FF | WK | FF | FF | WK | ||
17-18 | FF | WK | FF | FF | WK | ||
18-19 | FF | WK | FF | FF | WK | ||
19-20 | FF | WK | FF | FF | WK | ||
Kwiecień | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
2023 |
PN | WT | SR | CZW | PT | SB | ND |
9-10 | FF | WK-ZAB. | WK | FF | FF | WK | |
10-11 | FF | FF | WK | FF | FF | WK | WK |
11-12 | FF | FF | WK | FF | FF | WK | WK |
12-13 | FF | FF | FF | FF | WK | ||
13-14 | FF | FF | FF | FF | WK | ||
14-15 | FF | FF | FF | FF | WK | ||
15-16 | FF | FF | FF | FF | WK | ||
16-17 | WK | FF | FF | WK | |||
17-18 | WK | FF | FF | WK | |||
18-19 | WK | FF | FF | WK | |||
19-20 | WK | FF | FF | WK | |||
Kwiecień | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
2023 |
PN | WT | SR | CZW | PT | SB | ND |
9-10 | WK | WK-ZAB. | WK | FF | FF | FF | |
10-11 | WK | WK | FF | FF | FF | FF | |
11-12 | WK | WK | FF | FF | FF | FF | |
12-13 | WK | FF | FF | FF | |||
13-14 | WK | FF | FF | FF | |||
14-15 | WK | FF | FF | FF | |||
15-16 | WK | FF | FF | FF | |||
16-17 | WK | WK | WK | FF | FF | ||
17-18 | WK | WK | WK | FF | FF | ||
18-19 | WK | WK | WK | FF | FF | ||
19-20 | WK | WK | WK | FF | FF | ||
Kwiecień | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023 |
PN | WT | SR | CZW | PT | SB | ND |
9-10 | WK | WK-ZAB. | WK | FF | FF | WK | |
10-11 | WK | FF | WK | FF | FF | WK | WK |
11-12 | WK | FF | WK | FF | FF | WK | WK |
12-13 | FF | FF | FF | FF | FF | WK | |
13-14 | FF | FF | FF | FF | FF | WK | |
14-15 | FF | FF | FF | FF | FF | WK | |
15-16 | FF | FF | FF | FF | FF | WK | |
16-17 | FF | WK | FF | FF | WK | ||
17-18 | FF | WK | FF | FF | WK | ||
18-19 | FF | WK | FF | FF | WK | ||
19-20 | FF | WK | FF | FF | WK |
Na wizyty obowiązują zapisy na konkretną godzinę, nagłe wypadki przyjmujemy oczywiście z marszu... Bez zapisów - w miarę wolnych miejsc. Laboratorium na miejscu - wyniki nawet po 3 minutach! Zabiegi operacyjne, gastroskopie, bronchoskopie planowe: poniedziałki, wtorki, czwartki o 9 rano. Nagłe operacje - zawsze.
Jeśli czują się Państwo przeziębieni, chorzy - prosimy nie przychodzić, a ze zwierzakiem wysłać kogoś zdrowego.
ZESPÓŁ DOKTORWET